| No. | FLIGHT RUTES | FARE OTHERS USD | FARE INDIANS NPR | FARE NEPALI NPR |
| 1 | KATHMANDU-LUKLA | 179$ | 14000 | 5030 |
| 2 | KATMANDU-POKARA | 123$ | 5100 | 4700 |
| 3 | KATMANDU-PHAPLU | 149$ | 12000 | 4495 |
| 4 | POKHARA-JOMSOM | 125$ | 8450 | 3015 |
| 6 | KATHMANDU-NEPALJUNJ | 123$ | 6250 | 6300 |
| 7 | KATHMANDU-BHADRAPUR | 112$ | 7400 | 7400 |
| 8 | KATHMANDU-TUMLINGTAR | 109$ | 9045 | 9045 |
| 9 | KATHMANDU-BHAIAHAWA | 113$ | 5900 | 5900 |
| 10 | NEPALGUNJ-TALCHA(RARA) | 184$ | 8105 | 5835 |
| 11 | NEPALJUNJ-JUPHAL | 164$ | 7260 | 5300 |
| 12 | NEPALGUNJ-SIMIKOT | 188$ | 12625 | 7180 |
| 13 | KATHMANDU-BHARATPUR | 95$ | 4580 | 4580 |
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration.Emai: